深圳国际会展中心2020年展会排期表
发布时间:2020-01-15
序号 | 展会名称 | 展览时间 | 联系方式 | ||||||||
2020年1月 January | |||||||||||
1 | 2020“快乐新年”购物节 | 12月26日-01月06日 | 东方龙展览 | ||||||||
0755-25812654 | |||||||||||
15013475897 | |||||||||||
华艺时代 | |||||||||||
13757082832 | |||||||||||
2 | 第十一届深圳迎春年货博览会 | 01月10日-01月21日 | 励为展览 | ||||||||
0755-29644836 | |||||||||||
2020年2月 February | |||||||||||
3 | 华为开发商大会&华为生态大会 | 02月11日-02月14日 | 华为 | ||||||||
4 | 2020深圳国际无人零售、零售智能数字化暨自有品牌展览会 | 02月17日-02月19日 | (上海)米伽合贸展览 | ||||||||
021-67865336 | |||||||||||
5 | 2020阿里巴巴跨境峰会暨大型选品会 | 02月18日-02月19日 | 天誉文化 | ||||||||
13632860728 | |||||||||||
6 | 2020CCEE(深圳)雨果网跨境电商大会 | 02月19日-02月20日 | 优燃文化 | ||||||||
18205918305 | |||||||||||
7 | 第十七届深圳国际LED展 | 02月24日-02月26日 | 广州闻信 | ||||||||
2020深圳国际商显及视听系统集成展 | 0755-26927631 | ||||||||||
第十三届深圳国际数字标牌展 | |||||||||||
2020深圳国际灯光音响及智能多媒体展 | |||||||||||
第十九届深圳国际广告标识展 | |||||||||||
2020深圳国际商业零售与设计展 | |||||||||||
8 | “才博会”—第78届深圳中高级人才招聘会 | 02月29日-02月29日 | 鹏程人力资源 | ||||||||
0755-82131360 | |||||||||||
2020年3月 March | |||||||||||
9 | 2020(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 | 03月07日-03月10日 | 博奥展览 | ||||||||
0757-82363293 | |||||||||||
10 | 深圳婚庆产业博览会 | 03月14日-03月16日 | 世纪东方会展 | ||||||||
2020春季名品家博会 | 0755-83643452 | ||||||||||
11 | 2020深圳国际休闲旅游展览会 | 03月14日-03月16日 | 世纪东方会展 | ||||||||
0755-83643452 | |||||||||||
12 | 深圳国际黄金珠宝玉石展览会 | 03月14日-03月17日 | 博闻(广州)展览 | ||||||||
020-86660158 | |||||||||||
13 | 亚洲橡塑、包装印刷产业博览会 | 03月19日-03月21日 | 鸿威会展 | ||||||||
4006-258-268 | |||||||||||
14 | CCH深圳国际餐饮连锁加盟展览会 | 03月19日-03月21日 | 军创展览 | ||||||||
13560257174 | |||||||||||
15 | 深圳国际进口消费品交易会 | 03月24日-03月27日 | 世纪通展览 | ||||||||
400-9699-258 | |||||||||||
0755-8652-0536 | |||||||||||
16 | 中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会暨NEXT SHOWROOM | 03月31日-04月02日 | 环宇时尚展览 | ||||||||
4008329333 | |||||||||||
2020年4月 April | |||||||||||
17 | 第七届深圳母婴亲子博览会、深港韩美容博览会 | 04月05日-04月06日 | 真善美会展 | ||||||||
18617028920 | |||||||||||
18 | 第八届中国电子信息博览会 | 04月09日-04月11日 | 中电会展 | ||||||||
2020中国(深圳)国际电子展览会 | 010-51662329-55 | ||||||||||
亚威会展 | |||||||||||
0755-86149019 | |||||||||||
19 | 第十八届中国国际人才交流大会 | 04月14日-04月15日 | 国际人才交流中心 | ||||||||
0755-88123209 | |||||||||||
20 | 2020深圳设计周设计博览会 | 04月16日-04月20日 | 设计之都推广促进会 | ||||||||
0755-83258290 | |||||||||||
21 | 2020′中国(深圳)国际品牌内衣展览会”、“2020′中国内衣文化周”、“第二届深圳国际内衣面辅料及缝制设备展 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展览 | ||||||||
0755-83056070 | |||||||||||
22 | 2020深圳国际电子烟产业博览会 | 04月24日-04月26日 | 博闻创意会展 | ||||||||
0755-88313466 | |||||||||||
23 | 2020深圳国际宠物展览会 | 04月24日-04月27日 | 华艺时代展览 | ||||||||
0755-83240012 | |||||||||||
24 | 深圳国际高尔夫运动博览会 | 04月30日-05月02日 | 高博展览 | ||||||||
0755-26600324 | |||||||||||
2020年5月 May | |||||||||||
25 | 第18届深圳名品家博会 | 05月01日-05月03日 | 世纪东方会展 | ||||||||
0755-83643452 | |||||||||||
26 | 2020深圳国际智慧停车设备与技术博览会 | 05月07日-05月09日 | 智慧安防行业协会 | ||||||||
0755-82837589 | |||||||||||
27 | FASHION SOURCE深圳国际服装供应链博览会(春季) | 05月07日-05月09日 | 鹏城展览 | ||||||||
0755-82542780 | |||||||||||
28 | 2020深圳国际营养与健康展 | 05月07日-05月09日 | 丽腾会展 | ||||||||
0755-83184496 | |||||||||||
29 | 深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 05月07日-05月09日 | 思锐达展览 | ||||||||
深圳(国际)智慧家庭博览会 | 0755-86168478 | ||||||||||
30 | 第十六届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | 05月13日-05月18日 | 文博会公司 | ||||||||
0755-83521188 | |||||||||||
31 | 2020深圳国际电池技术交流会/展览会(CIBF2020) | 05月25日-05月27日 | 化学与物理电源协会 | ||||||||
022-23959268 | |||||||||||
2020年6月 June | |||||||||||
32 | 2020(第二十四届)深圳-香港-澳门国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会 | 06月06日-06月14日 | 联合车展 | ||||||||
0755-83890611 | |||||||||||
33 | 2020深圳建筑装饰博览会 | 06月19日-06月22日 | 华艺时代展览 | ||||||||
0755-83240012 | |||||||||||
34 | 粤港澳教育博览会 | 06月19日-06月21日 | 前海优课 | ||||||||
18902452336 | |||||||||||
35 | 2020第八届亚洲数据中心科技博览会 | 06月20日-06月21日 | 宇康国际展览(广州) | ||||||||
020-82303020 | |||||||||||
36 | 深圳国际乐器展览会 | 06月24日-06月26日 | 伊诺乐文化科技 | ||||||||
0755-89939148 | |||||||||||
37 | 2020中国(深圳)国际春季茶产业博览会 | 06月25日-06月29日 | 华巨臣实业 | ||||||||
0755-82222201 | |||||||||||
38 | 2020第三届全球跨境电商节暨第五届深圳国际跨境电商贸易博览会 | 06月26日-06月28日 | 跨境电子商务协会 | ||||||||
0755-88608272 |
下一篇:没有了